1988:(Quelle Wikipedia)
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Ges. |
| 1 | 11 | 9 | 9 | 29 | |
| 2 | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | – | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| … | … | … | … | … | … |
| 16 | – | – | 1 | 1 | |
| Vollständiger Medaillenspiegel | |||||
https://livecenter.sportschau.de/olympia-peking-2022/medaillenspiegel/
–
1984:
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Ges. |
| 1 | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| 2 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| 3 | 4 | 4 | – | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | 2 | – | – | 2 | |
| … | … | … | … | … | … |
| 16 | – | – | 2 | 2 | |
| 17 | – | – | 1 | 1 | |
–
1980:
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Ges. |
| 1 | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| … | … | … | … | … | … |
| 12 | – | 2 | 3 | 5 | |
–
1976:
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Ges. |
| 1 | 13 | 6 | 8 | 27 | |
| 2 | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| … | … | … | … | … | … |
| 14 | – | – | 2 | 2 | |
–
1972:
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Ges. |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
–
–
“Born to kill”, Ausriß Vietnamkriegsfilm “Full Metal Jacket”.
Ausriß.

–
« Thüringen – wichtiger Teilsieg der Systemkritiker: Niedersachse Ramelow muß als Folge der Proteste Unterdrücken(Polizeigewalt!) von Demos, Spaziergängen, Versammlungen stoppen – auch, um seine Pseudo-Linkspartei vor dem Totalabsturz zu bewahren. „Die Landesregierung zieht die Notbremse“. TA, 11.2. 2022. „Die Monate mit Einschränkungen eines wichtigen Grundrechts sollen der Vergangenheit angehören.“ LINKE – bundesweit unter 5 %. Scheitert LINKE-Geschäftsmodell? – „Thüringer Triumphe“. Olympische Winterspiele 2022 im kommunistischen China. Deutscher Medaillenspiegel ohne Ost-Sportler(?)…Wie sich die brutale Ausrottung der hochpopulären DDR-Eiskunstlauf-Kultur durch die neuen kapitalistischen Machthaber rächt. Totalblamage der westdeutschen Staats-und Mainstream-Sportmedien in Peking – „Tendenzschutz“ wie zu Volksempfänger-Zeiten, übelste Figuren als Kommentatoren… »
Bisher gibt es keine Kommentare.
Die Kommentarfunktion ist zur Zeit leider deaktiviert.